Actos (pioglitazone (pioglitazone hydrochloride)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actos | Brand | 15 mg | 30 tabs | $168.42 | ||||
| Actos | Brand | 15 mg | 84 tabs | $161.94 | ||||
| Actos | Brand | 30 mg | 30 tabs | $258.72 | ||||
| Actos | Brand | 30 mg | 84 tabs | $237.10 | ||||
| Actos | Brand | 45 mg | 30 tabs | $265.88 | ||||
| Actos | Brand | 45 mg | 84 tabs | $317.61 | ||||
| Beano Tablets | Brand | 60 tabs | $23.36 | |||||
| Generic Glimepiride/pioglitazone | Generic | 1mg/15mg | 100 tabs | $65.02 | ||||
| Generic Glimepiride/pioglitazone | Generic | 2mg/15mg | 100 tabs | $68.57 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 15 mg | 100 tabs | $79.42 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 30 mg | 100 tabs | $99.40 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 45 mg | 200 tabs (100 Day Supply) | $163.68 | ||||
| Generic Pioglitazone/metformin | Generic | 15mg/500mg | 100 tabs | $123.48 | ||||
| Generic Pioglitazone/metformin | Generic | 30mg/500mg | 100 tabs | $173.57 | ||||

