Actos (pioglitazone (pioglitazone hydrochloride)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actos | Brand | 15 mg | 30 tabs | $129.01 | ||||
| Actos | Brand | 15 mg | 84 tabs | $146.49 | ||||
| Actos | Brand | 30 mg | 30 tabs | $195.92 | ||||
| Actos | Brand | 30 mg | 84 tabs | $213.41 | ||||
| Actos | Brand | 45 mg | 30 tabs | $211.03 | ||||
| Actos | Brand | 45 mg | 84 tabs | $317.61 | ||||
| Generic Glimepiride/pioglitazone | Generic | 1mg/15mg | 100 tabs | $65.02 | ||||
| Generic Glimepiride/pioglitazone | Generic | 2mg/15mg | 100 tabs | $68.57 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 15 mg | 100 tabs | $79.42 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 30 mg | 100 tabs | $99.40 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 45 mg | 200 tabs (100 Day Supply) | $163.68 | ||||
| Generic Pioglitazone/metformin | Generic | 15mg/500mg | 100 tabs | $123.48 | ||||
| Generic Pioglitazone/metformin | Generic | 30mg/500mg | 100 tabs | $173.57 | ||||

