Actos (pioglitazone (pioglitazone hydrochloride)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actos | Brand | 15 mg | 30 tabs | $129.01 | ||||
| Actos | Brand | 15 mg | 84 tabs | $146.49 | ||||
| Generic Glimepiride/pioglitazone | Generic | 1mg/15mg | 100 tabs | $65.02 | ||||
| Generic Glimepiride/pioglitazone | Generic | 2mg/15mg | 100 tabs | $68.57 | ||||
| Generic Pioglitazone | Generic | 15 mg | 100 tabs | $79.42 | ||||
| Generic Pioglitazone/metformin | Generic | 15mg/500mg | 100 tabs | $123.48 | ||||

