Altace (ramipril) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altace | Brand | 1.250 mg | 30 capsules | $38.86 | ||||
| Altace | Brand | 1.250 mg | 100 tabs | $51.29 | ||||
| Altace | Brand | 2.500 mg | 30 capsules | $41.84 | ||||
| Altace | Brand | 2.500 mg | 100 tabs | $56.48 | ||||
| Altace | Brand | 5 mg | 30 capsules | $41.84 | ||||
| Altace | Brand | 5 mg | 100 tabs | $68.14 | ||||
| Altace | Brand | 10 mg | 30 capsules | $50.29 | ||||
| Altace | Brand | 10 mg | 100 tabs | $82.61 | ||||
| Generic Ramipril | Generic | 1.250 mg | 100 tabs | $51.55 | ||||
| Generic Ramipril | Generic | 2.500 mg | 30 capsules | $33.42 | ||||
| Generic Ramipril | Generic | 2.500 mg | 100 capsules | $56.47 | ||||
| Generic Ramipril | Generic | 5 mg | 30 capsules | $40.92 | ||||
| Generic Ramipril | Generic | 5 mg | 84 capsules | $66.33 | ||||
| Generic Ramipril | Generic | 10 mg | 100 tabs | $81.98 | ||||
| Ramipril/hctz | Brand | 2.5mg/12.5mg | 100 capsules | $59.62 | ||||

