Atorvastatin (atorvastatin (atorvastatin calcium)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Atorvastatin | Generic | 20 mg | 28 tabs | $85.77 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/20mg | 30 tabs | $166.33 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/20mg | 90 tabs | $344.92 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/20mg | 30 tabs | $166.33 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/20mg | 90 tabs | $344.92 | ||||
| Lipitor | Brand | 20 mg | 30 tabs | $136.16 | ||||
| Lipitor | Brand | 20 mg | 90 tabs | $186.91 | ||||

