Biaxin (clarithromycin) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaxin | Brand | 250 mg | 30 tabs | $161.91 | ||||
| Biaxin | Brand | 250 mg | 100 tabs | $234.18 | ||||
| Biaxin | Brand | 500 mg | 4 tabs | $32.93 | ||||
| Biaxin | Brand | 500 mg | 30 tabs | $171.85 | ||||
| Biaxin | Brand | 500 mg | 84 tabs | $262.07 | ||||
| Biaxin XL | Brand | 500 mg | 100 tabs | $367.82 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 250 mg | 28 tabs | $36.88 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 250 mg | 112 tabs | $150.06 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 500 mg | 30 tabs | $40.80 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 500 mg | 112 tabs | $164.26 | ||||
| Generic Clarithromycin ER | Generic | 500 mg | 30 tabs | $107.34 | ||||

