Biaxin (clarithromycin) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaxin | Brand | 250 mg | 30 tabs | $160.74 | ||||
| Biaxin | Brand | 250 mg | 100 tabs | $234.18 | ||||
| Biaxin | Brand | 500 mg | 4 tabs | $32.93 | ||||
| Biaxin | Brand | 500 mg | 30 tabs | $170.69 | ||||
| Biaxin | Brand | 500 mg | 84 tabs | $262.07 | ||||
| Biaxin XL | Brand | 500 mg | 20 tabs | $80.48 | ||||
| Biaxin XL | Brand | 500 mg | 100 tabs | $367.82 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 250 mg | 28 tabs | $36.88 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 250 mg | 112 tabs | $150.06 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 500 mg | 30 tabs | $39.64 | ||||
| Generic Clarithromycin | Generic | 500 mg | 112 tabs | $164.26 | ||||

