Calan Tab (verapamil hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calan | Brand | 40 mg | 30 tabs | $35.58 | ||||
| Calan | Brand | 40 mg | 100 tabs | $27.99 | ||||
| Calan SR | Brand | 120 mg | 30 tabs | $68.89 | ||||
| Calan SR | Brand | 120 mg | 90 tabs | $168.95 | ||||
| Calan SR | Brand | 180 mg | 30 tabs | $82.27 | ||||
| Calan SR | Brand | 180 mg | 90 tabs | $209.09 | ||||
| Calan SR | Brand | 240 mg | 30 tabs | $102.14 | ||||
| Calan SR | Brand | 240 mg | 90 tabs | $268.70 | ||||
| Covera HS | Brand | 240 mg | 30 capsules | $85.51 | ||||
| Covera HS | Brand | 240 mg | 100 tabs | $164.34 | ||||
| Isoptin SR | Brand | 180 mg | 100 tabs | $199.83 | ||||
| Generic Verapamil | Generic | 40 mg | 30 tabs | $23.33 | ||||
| Generic Verapamil | Generic | 40 mg | 84 tabs | $43.68 | ||||
| Generic Verapamil | Generic | 40 mg | 90 tabs | $44.49 | ||||
| Generic Verapamil ER | Generic | 180 mg | 30 capsules | $32.04 | ||||
| Generic Verapamil ER | Generic | 180 mg | 90 capsules | $58.40 | ||||
| Generic Verapamil SR | Generic | 180 mg | 30 tabs | $28.41 | ||||
| Generic Verapamil SR | Generic | 180 mg | 90 tabs | $47.50 | ||||
| Verelan SR | Brand | 120 mg | 30 capsules | $92.28 | ||||
| Verelan SR | Brand | 120 mg | 90 capsules | $239.11 | ||||
| Verelan SR | Brand | 180 mg | 90 capsules | $249.51 | ||||
| Verelan SR | Brand | 240 mg | 30 capsules | $103.02 | ||||
| Verelan SR | Brand | 240 mg | 90 capsules | $271.35 | ||||

