Calan Tab (verapamil hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calan | Brand | 40 mg | 30 tabs | $34.41 | ||||
| Calan | Brand | 40 mg | 100 tabs | $27.99 | ||||
| Calan SR | Brand | 120 mg | 30 tabs | $67.72 | ||||
| Calan SR | Brand | 120 mg | 90 tabs | $167.78 | ||||
| Calan SR | Brand | 180 mg | 30 tabs | $81.11 | ||||
| Calan SR | Brand | 180 mg | 90 tabs | $207.93 | ||||
| Calan SR | Brand | 240 mg | 30 tabs | $90.24 | ||||
| Calan SR | Brand | 240 mg | 90 tabs | $235.33 | ||||
| Covera HS | Brand | 240 mg | 30 capsules | $84.35 | ||||
| Covera HS | Brand | 240 mg | 100 tabs | $164.34 | ||||
| Isoptin SR | Brand | 180 mg | 100 tabs | $199.83 | ||||
| Generic Verapamil | Generic | 40 mg | 30 tabs | $22.16 | ||||
| Generic Verapamil | Generic | 40 mg | 84 tabs | $43.68 | ||||
| Generic Verapamil | Generic | 40 mg | 90 tabs | $43.32 | ||||
| Generic Verapamil ER | Generic | 180 mg | 30 capsules | $30.88 | ||||
| Generic Verapamil ER | Generic | 180 mg | 90 capsules | $57.24 | ||||
| Generic Verapamil SR | Generic | 180 mg | 30 tabs | $27.24 | ||||
| Generic Verapamil SR | Generic | 180 mg | 90 tabs | $46.34 | ||||
| Verelan SR | Brand | 120 mg | 30 capsules | $91.11 | ||||
| Verelan SR | Brand | 120 mg | 90 capsules | $237.94 | ||||
| Verelan SR | Brand | 180 mg | 90 capsules | $248.35 | ||||
| Verelan SR | Brand | 240 mg | 30 capsules | $101.86 | ||||
| Verelan SR | Brand | 240 mg | 90 capsules | $270.18 | ||||

