Coreg (carvedilol) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Carvedilol | Generic | 3.125 mg | 100 tabs | $49.98 | ||||
| Generic Carvedilol | Generic | 6.250 mg | 100 tabs | $55.94 | ||||
| Generic Carvedilol | Generic | 12.500 mg | 100 tabs | $62.56 | ||||
| Generic Carvedilol | Generic | 25 mg | 112 tabs | $145.15 | ||||
| Coreg | Brand | 3.125 mg | 30 tabs | $78.79 | ||||
| Coreg | Brand | 3.125 mg | 84 tabs | $141.13 | ||||
| Coreg | Brand | 6.250 mg | 30 tabs | $78.79 | ||||
| Coreg | Brand | 12.500 mg | 30 tabs | $83.32 | ||||
| Coreg | Brand | 25 mg | 30 tabs | $78.79 | ||||
| Coreg CR | Brand | 10 mg | 30 capsules | $136.59 | ||||
| Coreg CR | Brand | 10 mg | 90 capsules | $372.05 | ||||
| Coreg CR | Brand | 20 mg | 30 capsules | $136.59 | ||||
| Coreg CR | Brand | 20 mg | 90 capsules | $372.05 | ||||
| Coreg CR | Brand | 40 mg | 30 capsules | $144.52 | ||||
| Coreg CR | Brand | 40 mg | 90 capsules | $395.84 | ||||
| Coreg CR | Brand | 80 mg | 30 capsules | $140.08 | ||||
| Coreg CR | Brand | 80 mg | 90 capsules | $382.53 | ||||

