Coreg (carvedilol) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Carvedilol | Generic | 3.125 mg | 100 tabs | $49.98 | ||||
| Generic Carvedilol | Generic | 6.250 mg | 100 tabs | $55.94 | ||||
| Generic Carvedilol | Generic | 12.500 mg | 100 tabs | $62.56 | ||||
| Generic Carvedilol | Generic | 25 mg | 112 tabs | $145.15 | ||||
| Coreg | Brand | 3.125 mg | 84 tabs | $141.13 | ||||
| Coreg | Brand | 6.250 mg | 90 tabs | $89.16 | ||||
| Coreg | Brand | 12.500 mg | 90 tabs | $160.98 | ||||
| Coreg | Brand | 25 mg | 30 tabs | $78.79 | ||||
| Coreg | Brand | 25 mg | 90 tabs | $129.43 | ||||
| Coreg CR | Brand | 10 mg | 30 capsules | $148.51 | ||||
| Coreg CR | Brand | 40 mg | 30 capsules | $150.55 | ||||
| Coreg CR | Brand | 80 mg | 30 capsules | $152.01 | ||||

