Diovan (valsartan) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diovan | Brand | 40 mg | 28 tabs | $55.39 | ||||
| Diovan | Brand | 40 mg | 28 tabs | $56.91 | ||||
| Diovan | Brand | 40 mg | 84 tabs | $150.38 | ||||
| Diovan | Brand | 40 mg | 84 tabs | $129.62 | ||||
| Diovan | Brand | 80 mg | 28 tabs | $56.92 | ||||
| Diovan | Brand | 80 mg | 84 tabs | $131.40 | ||||
| Diovan | Brand | 160 mg | 28 tabs | $64.63 | ||||
| Diovan | Brand | 160 mg | 84 tabs | $123.00 | ||||
| Diovan | Brand | 320 mg | 28 tabs | $57.58 | ||||
| Diovan | Brand | 320 mg | 30 tabs | $97.57 | ||||
| Diovan | Brand | 320 mg | 84 tabs | $152.40 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 80mg/12.5mg | 28 tabs | $58.69 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 80mg/12.5mg | 84 tabs | $153.62 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 160mg/25mg | 28 tabs | $64.63 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 160mg/12.5mg | 28 tabs | $58.47 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 160mg/25mg | 84 capsules | $175.91 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 160mg/12.5mg | 84 tabs | $176.64 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 320mg/25mg | 30 tabs | $125.49 | ||||
| Diovan HCTZ | Brand | 320mg/25mg | 90 tabs | $341.08 | ||||
| Generic Valsartan | Generic | 80 mg | 28 capsules | $69.10 | ||||
| Generic Valsartan | Generic | 80 mg | 90 tabs | $66.46 | ||||
| Generic Valsartan | Generic | 160 mg | 90 tabs | $76.13 | ||||
| Generic Valsartan/amlodipine | Generic | 80mg/5mg | 100 tabs | $81.08 | ||||
| Generic Valsartan/hctz | Generic | 80mg/12.5mg | 90 tabs | $71.83 | ||||
| Generic Valsartan/hctz | Generic | 160mg/25mg | 200 tabs (100 days supply) | $120.91 | ||||

