Glucophage (metformin hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucophage | Brand | 500 mg | 30 tabs | $44.80 | ||||
| Glucophage | Brand | 500 mg | 500 tabs | $167.35 | ||||
| Glucophage | Brand | 850 mg | 30 tabs | $63.76 | ||||
| Glucophage | Brand | 850 mg | 90 tabs | $46.55 | ||||
| Glucophage | Brand | 850 mg | 120 tabs | $34.85 | ||||
| Glucophage | Brand | 1000 mg | 30 tabs | $73.52 | ||||
| Glucophage | Brand | 1000 mg | 60 tabs | $39.16 | ||||
| Glucophage XR | Brand | 500 mg | 30 tabs | $47.84 | ||||
| Glucophage XR | Brand | 750 mg | 30 tabs | $62.93 | ||||
| Glucophage XR | Brand | 850 mg | 90 tabs | $28.59 | ||||
| Glumetza SR | Brand | 500 mg | 30 tabs | $42.74 | ||||
| Glumetza SR | Brand | 500 mg | 100 tabs | $90.47 | ||||
| Glumetza SR | Brand | 500 mg | 500 tabs | $393.31 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 500 mg | 30 tabs | $21.76 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 500 mg | 100 tabs | $26.60 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 500 mg | 500 tabs | $100.50 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 850 mg | 30 tabs | $33.42 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 850 mg | 100 tabs | $31.30 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 850 mg | 300 tabs | $86.90 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 1000 mg | 30 tabs | $21.03 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 1000 mg | 90 tabs | $29.16 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 500 mg | 30 tabs | $22.00 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 500 mg | 90 tabs | $35.26 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 750 mg | 30 tabs | $31.70 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 750 mg | 90 tabs | $65.53 | ||||
| Generic Metformin XL | Generic | 500 mg | 100 tabs | $67.80 | ||||
| Generic Metformin XL | Generic | 1000 mg | 100 tabs | $63.96 | ||||

