Glucophage (metformin hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucophage | Brand | 500 mg | 30 tabs | $45.96 | ||||
| Glucophage | Brand | 500 mg | 500 tabs | $182.48 | ||||
| Glucophage | Brand | 850 mg | 30 tabs | $64.93 | ||||
| Glucophage | Brand | 850 mg | 90 tabs | $46.55 | ||||
| Glucophage | Brand | 850 mg | 120 tabs | $33.31 | ||||
| Glucophage | Brand | 1000 mg | 30 tabs | $74.69 | ||||
| Glucophage | Brand | 1000 mg | 60 tabs | $38.50 | ||||
| Glucophage XR | Brand | 500 mg | 30 tabs | $51.12 | ||||
| Glucophage XR | Brand | 750 mg | 30 tabs | $64.09 | ||||
| Glucophage XR | Brand | 850 mg | 90 tabs | $28.59 | ||||
| Glumetza SR | Brand | 500 mg | 30 tabs | $43.90 | ||||
| Glumetza SR | Brand | 500 mg | 100 tabs | $90.47 | ||||
| Glumetza SR | Brand | 500 mg | 500 tabs | $393.31 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 500 mg | 30 tabs | $23.06 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 500 mg | 100 tabs | $26.60 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 500 mg | 500 tabs | $100.50 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 850 mg | 30 tabs | $34.58 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 850 mg | 100 tabs | $31.30 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 850 mg | 300 tabs | $86.90 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 1000 mg | 30 tabs | $22.20 | ||||
| Generic Metformin | Generic | 1000 mg | 90 tabs | $30.32 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 500 mg | 30 tabs | $24.68 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 500 mg | 90 tabs | $40.99 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 750 mg | 30 tabs | $32.86 | ||||
| Generic Metformin ER | Generic | 750 mg | 90 tabs | $66.69 | ||||
| Generic Metformin XL | Generic | 500 mg | 100 tabs | $67.80 | ||||
| Generic Metformin XL | Generic | 1000 mg | 100 tabs | $63.96 | ||||

