Inderal (propranolol hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inderal | Brand | 10 mg | 90 tabs | $25.41 | ||||
| Inderal | Brand | 40 mg | 90 tabs | $26.96 | ||||
| Inderal | Brand | 60 mg | 30 tabs | $53.36 | ||||
| Inderal | Brand | 60 mg | 90 tabs | $122.35 | ||||
| Inderal | Brand | 80 mg | 30 tabs | $57.14 | ||||
| Inderal | Brand | 80 mg | 90 tabs | $133.71 | ||||
| Inderal LA | Brand | 60 mg | 30 capsules | $123.37 | ||||
| Inderal LA | Brand | 60 mg | 100 capsules | $97.07 | ||||
| Inderal LA | Brand | 80 mg | 30 capsules | $66.27 | ||||
| Inderal LA | Brand | 120 mg | 100 capsules | $162.65 | ||||
| Inderal LA | Brand | 160 mg | 30 capsules | $97.80 | ||||
| Inderal LA | Brand | 160 mg | 112 capsules | $127.41 | ||||
| Innopran XL | Brand | 120 mg | 30 capsules | $69.64 | ||||
| Inspra | Brand | 25 mg | 30 tabs | $148.78 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 10 mg | 30 tabs | $20.39 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 10 mg | 90 tabs | $23.44 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 10 mg | 100 tabs | $24.98 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 20 mg | 100 tabs | $18.17 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 30 tabs | $21.02 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 90 tabs | $25.34 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 100 tabs | $30.19 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 60 mg | 30 tabs | $41.25 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 30 tabs | $21.20 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 90 tabs | $25.88 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 100 tabs | $21.16 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 120 mg | 100 tabs | $50.03 | ||||
| Generic Propranolol LA | Generic | 160 mg | 90 capsules | $63.04 | ||||

