Inderal (propranolol hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inderal | Brand | 10 mg | 90 tabs | $25.41 | ||||
| Inderal | Brand | 40 mg | 30 tabs | $44.62 | ||||
| Inderal | Brand | 40 mg | 90 tabs | $26.96 | ||||
| Inderal | Brand | 60 mg | 30 tabs | $52.19 | ||||
| Inderal | Brand | 60 mg | 90 tabs | $121.19 | ||||
| Inderal | Brand | 80 mg | 30 tabs | $55.98 | ||||
| Inderal | Brand | 80 mg | 90 tabs | $132.55 | ||||
| Inderal LA | Brand | 60 mg | 30 capsules | $122.21 | ||||
| Inderal LA | Brand | 60 mg | 100 capsules | $113.31 | ||||
| Inderal LA | Brand | 80 mg | 30 capsules | $65.10 | ||||
| Inderal LA | Brand | 120 mg | 100 capsules | $158.92 | ||||
| Inderal LA | Brand | 160 mg | 30 capsules | $96.64 | ||||
| Inderal LA | Brand | 160 mg | 112 capsules | $127.41 | ||||
| Innopran XL | Brand | 120 mg | 30 capsules | $68.48 | ||||
| Inspra | Brand | 25 mg | 30 tabs | $141.43 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 10 mg | 30 tabs | $19.22 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 10 mg | 90 tabs | $22.28 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 10 mg | 100 tabs | $24.98 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 20 mg | 100 tabs | $18.17 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 30 tabs | $19.81 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 90 tabs | $24.04 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 100 tabs | $30.19 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 60 mg | 30 tabs | $40.08 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 30 tabs | $19.60 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 90 tabs | $23.41 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 100 tabs | $21.16 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 120 mg | 100 tabs | $24.63 | ||||
| Generic Propranolol LA | Generic | 160 mg | 90 capsules | $64.63 | ||||

