Avapro (irbesartan) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalide | Brand | 150mg/12.5mg | 30 tabs | $96.57 | ||||
| Avalide | Brand | 150mg/12.5mg | 90 tabs | $157.75 | ||||
| Avalide | Brand | 300mg/25mg | 30 tabs | $96.46 | ||||
| Avalide | Brand | 300mg/12.5mg | 30 tabs | $108.52 | ||||
| Avalide | Brand | 300mg/12.5mg | 90 tabs | $150.94 | ||||
| Avalide | Brand | 300mg/25mg | 90 tabs | $167.16 | ||||
| Avapro | Brand | 75 mg | 28 tabs | $54.28 | ||||
| Avapro | Brand | 75 mg | 90 tabs | $100.20 | ||||
| Avapro | Brand | 150 mg | 28 tabs | $57.77 | ||||
| Avapro | Brand | 150 mg | 90 tabs | $149.04 | ||||
| Avapro | Brand | 300 mg | 28 tabs | $68.97 | ||||
| Avapro | Brand | 300 mg | 90 tabs | $163.95 | ||||
| Generic Irbesartan | Generic | 150 mg | 100 tabs | $74.19 | ||||
| Generic Irbesartan | Generic | 300 mg | 100 tabs | $91.04 | ||||
| Generic Irbesartan/hctz | Generic | 150mg/12.5mg | 100 tabs | $83.33 | ||||

