Mirapex (pramipexole dihydrochloride (pramipexole dihydrochloride monohydrate)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirapex | Brand | 0.125 mg | 30 tabs | $103.02 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.180 mg | 30 tabs | $60.80 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.250 mg | 30 tabs | $73.20 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.500 mg | 30 tabs | $96.16 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.500 mg | 90 tabs | $250.75 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.500 mg | 90 tabs | $271.37 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.700 mg | 30 tabs | $121.55 | ||||
| Mirapex | Brand | 0.700 mg | 100 tabs | $351.53 | ||||
| Mirapex | Brand | 1 mg | 30 tabs | $87.85 | ||||
| Mirapex | Brand | 1 mg | 90 tabs | $271.37 | ||||
| Mirapex | Brand | 1 mg | 90 tabs | $225.84 | ||||
| Mirapex | Brand | 1.500 mg | 30 tabs | $88.96 | ||||
| Mirapex | Brand | 1.500 mg | 90 tabs | $229.18 | ||||
| Mirapex | Brand | 1.500 mg | 90 tabs | $271.37 | ||||
| Generic Pramipexole | Generic | 0.125 mg | 100 tabs | $31.94 | ||||
| Generic Pramipexole | Generic | 0.250 mg | 90 tabs | $90.27 | ||||
| Generic Pramipexole | Generic | 0.500 mg | 90 tabs | $168.23 | ||||
| Generic Pramipexole | Generic | 0.500 mg | 100 tabs | $183.41 | ||||
| Generic Pramipexole | Generic | 1 mg | 90 tabs | $168.23 | ||||
| Generic Pramipexole | Generic | 1.500 mg | 90 tabs | $168.23 | ||||

