Benicar (olmesartan) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azor | Brand | 5/20mg | 30 tabs | $97.92 | ||||
| Azor | Brand | 5/40mg | 90 tabs | $311.02 | ||||
| Azor | Brand | 10/40mg | 30 tabs | $137.85 | ||||
| Azor | Brand | 10/20mg | 90 tabs | $282.52 | ||||
| Benicar | Brand | 5 mg | 30 tabs | $69.42 | ||||
| Benicar | Brand | 5 mg | 90 tabs | $184.79 | ||||
| Benicar | Brand | 10 mg | 28 tabs | $54.57 | ||||
| Benicar | Brand | 10 mg | 112 tabs | $220.93 | ||||
| Benicar | Brand | 20 mg | 30 tabs | $84.35 | ||||
| Benicar | Brand | 20 mg | 112 tabs | $234.81 | ||||
| Benicar | Brand | 40 mg | 30 tabs | $87.75 | ||||
| Benicar | Brand | 40 mg | 112 tabs | $267.58 | ||||
| Benicar HCT | Brand | 20mg/12.5mg | 30 tabs | $93.11 | ||||
| Benicar HCT | Brand | 20mg/12.5mg | 90 tabs | $243.31 | ||||
| Benicar HCT | Brand | 40mg/25mg | 30 tabs | $113.53 | ||||
| Benicar HCT | Brand | 40mg/12.5mg | 30 tabs | $102.59 | ||||
| Benicar HCT | Brand | 40mg/25mg | 90 tabs | $309.87 | ||||
| Benicar HCT | Brand | 40mg/12.5mg | 90 tabs | $273.53 | ||||
| Generic Olmesartan | Generic | 20 mg | 100 tabs | $92.99 | ||||
| Generic Olmesartan | Generic | 40 mg | 100 tabs | $114.35 | ||||
| Generic Olmesartan/hydrochlorothiazide | Generic | 20mg/12.5mg | 100 tabs | $169.57 | ||||

