Pravachol (pravastatin sodium) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravachol | Brand | 10 mg | 30 tabs | $75.74 | ||||
| Pravachol | Brand | 10 mg | 90 tabs | $160.43 | ||||
| Pravachol | Brand | 20 mg | 30 tabs | $87.50 | ||||
| Pravachol | Brand | 20 mg | 90 tabs | $198.97 | ||||
| Pravachol | Brand | 20 mg | 90 tabs | $206.43 | ||||
| Pravachol | Brand | 40 mg | 90 tabs | $206.29 | ||||
| Pravachol | Brand | 80 mg | 30 tabs | $174.16 | ||||
| Pravachol | Brand | 80 mg | 90 tabs | $484.75 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 10 mg | 30 tabs | $52.56 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 10 mg | 112 tabs | $131.09 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 20 mg | 30 tabs | $58.02 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 20 mg | 30 tabs | $54.08 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 20 mg | 112 tabs | $169.86 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 40 mg | 30 tabs | $64.60 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 40 mg | 30 tabs | $75.24 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 40 mg | 90 tabs | $188.02 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 40 mg | 112 tabs | $188.19 | ||||
| Generic Pravastatin | Generic | 80 mg | 90 tabs | $251.67 | ||||

