Inderal (propranolol hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inderal | Brand | 40 mg | 30 tabs | $44.62 | ||||
| Inderal | Brand | 40 mg | 90 tabs | $26.96 | ||||
| Inderide | Brand | 40mg/25mg | 30 tabs | $61.90 | ||||
| Inderide | Brand | 40mg/25mg | 90 tabs | $150.32 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 30 tabs | $19.81 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 90 tabs | $24.04 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 40 mg | 100 tabs | $30.19 | ||||
| Generic Propranolol/hctz | Generic | 40mg/25mg | 30 tabs | $22.33 | ||||
| Generic Propranolol/hctz | Generic | 40mg/25mg | 100 tabs | $27.56 | ||||

