Inderal (propranolol hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inderal | Brand | 80 mg | 30 tabs | $55.98 | ||||
| Inderal | Brand | 80 mg | 90 tabs | $132.55 | ||||
| Inderal LA | Brand | 80 mg | 30 capsules | $65.10 | ||||
| Inderide | Brand | 80mg/25mg | 30 tabs | $72.65 | ||||
| Inderide | Brand | 80mg/25mg | 90 tabs | $182.56 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 30 tabs | $19.60 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 90 tabs | $23.41 | ||||
| Generic Propranolol | Generic | 80 mg | 100 tabs | $21.16 | ||||
| Generic Propranolol/hctz | Generic | 80mg/25mg | 30 tabs | $22.86 | ||||

