Seroquel (quetiapine fumarate) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Quetiapine | Generic | 25 mg | 100 tabs | $44.30 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 25 mg | 100 tabs | $55.08 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 100 mg | 100 tabs | $102.52 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 100 mg | 100 tabs | $93.41 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 200 mg | 100 tabs | $159.59 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 200 mg | 100 tabs | $167.41 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 300 mg | 90 tabs | $251.94 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 300 mg | 100 tabs | $196.32 | ||||
| Seroquel | Brand | 25 mg | 30 tabs | $82.05 | ||||
| Seroquel | Brand | 25 mg | 100 tabs | $70.40 | ||||
| Seroquel | Brand | 50 mg | 30 tabs | $132.75 | ||||
| Seroquel | Brand | 100 mg | 30 tabs | $128.12 | ||||
| Seroquel | Brand | 200 mg | 30 tabs | $217.75 | ||||
| Seroquel | Brand | 200 mg | 100 tabs | $373.93 | ||||
| Seroquel | Brand | 300 mg | 30 tabs | $314.89 | ||||
| Seroquel | Brand | 300 mg | 100 tabs | $540.75 | ||||

