Seroquel (quetiapine fumarate) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Quetiapine | Generic | 25 mg | 100 tabs | $44.30 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 100 mg | 100 tabs | $93.41 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 200 mg | 100 tabs | $159.59 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 300 mg | 90 tabs | $251.94 | ||||
| Generic Quetiapine | Generic | 300 mg | 100 tabs | $196.32 | ||||
| Seroquel | Brand | 25 mg | 30 tabs | $83.21 | ||||
| Seroquel | Brand | 25 mg | 100 tabs | $70.40 | ||||
| Seroquel | Brand | 50 mg | 30 tabs | $133.91 | ||||
| Seroquel | Brand | 100 mg | 30 tabs | $152.92 | ||||
| Seroquel | Brand | 100 mg | 100 tabs | $219.52 | ||||
| Seroquel | Brand | 200 mg | 30 tabs | $272.03 | ||||
| Seroquel | Brand | 200 mg | 100 tabs | $373.93 | ||||
| Seroquel | Brand | 300 mg | 30 tabs | $316.05 | ||||
| Seroquel | Brand | 300 mg | 100 tabs | $540.75 | ||||
| Seroquel XR | Brand | 200 mg | 60 tabs | $233.47 | ||||
| Seroquel XR | Brand | 300 mg | 60 tabs | $339.16 | ||||
| Seroquel XR | Brand | 400 mg | 60 tabs | $456.77 | ||||
| Seroquel XR | Brand | 500 mg | 60 tabs | $93.70 | ||||

