Wellbutrin (bupropion hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Bupropion | Generic | 75 mg | 30 tabs | $24.50 | ||||
| Generic Bupropion | Generic | 75 mg | 90 tabs | $35.79 | ||||
| Generic Bupropion | Generic | 100 mg | 30 tabs | $25.31 | ||||
| Generic Bupropion | Generic | 100 mg | 90 tabs | $38.22 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 100 mg | 120 tabs | $95.58 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 150 mg | 90 tabs | $86.37 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 150 mg | 180 tabs | $166.45 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 200 mg | 30 tabs | $68.69 | ||||
| Generic Bupropion XL | Generic | 300 mg | 30 tabs | $127.73 | ||||
| Generic Bupropion XL | Generic | 300 mg | 90 tabs | $362.92 | ||||
| Wellbutrin | Brand | 75 mg | 30 tabs | $64.97 | ||||
| Wellbutrin | Brand | 75 mg | 90 tabs | $157.20 | ||||
| Wellbutrin | Brand | 100 mg | 30 tabs | $109.88 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 100 mg | 30 tabs | $117.20 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 150 mg | 180 tabs | $244.91 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 200 mg | 30 tabs | $205.44 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 200 mg | 90 tabs | $578.60 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 150 mg | 30 tabs | $144.72 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 150 mg | 90 tabs | $172.36 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 300 mg | 30 tabs | $164.72 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 300 mg | 90 tabs | $233.93 | ||||
| Zyban | Brand | 150 mg | 30 tabs | $97.30 | ||||
| Zyban | Brand | 150 mg | 60 tabs | $90.82 | ||||

