Wellbutrin (bupropion hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Bupropion | Generic | 75 mg | 30 tabs | $23.34 | ||||
| Generic Bupropion | Generic | 75 mg | 90 tabs | $34.63 | ||||
| Generic Bupropion | Generic | 100 mg | 30 tabs | $24.15 | ||||
| Generic Bupropion | Generic | 100 mg | 90 tabs | $37.06 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 100 mg | 120 tabs | $95.58 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 150 mg | 90 tabs | $86.37 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 150 mg | 180 tabs | $166.45 | ||||
| Generic Bupropion SR | Generic | 200 mg | 30 tabs | $67.53 | ||||
| Generic Bupropion XL | Generic | 300 mg | 30 tabs | $126.56 | ||||
| Generic Bupropion XL | Generic | 300 mg | 90 tabs | $361.76 | ||||
| Wellbutrin | Brand | 75 mg | 30 tabs | $63.81 | ||||
| Wellbutrin | Brand | 75 mg | 90 tabs | $156.04 | ||||
| Wellbutrin | Brand | 100 mg | 30 tabs | $100.86 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 100 mg | 30 tabs | $90.98 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 150 mg | 180 tabs | $244.91 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 200 mg | 30 tabs | $204.28 | ||||
| Wellbutrin SR | Brand | 200 mg | 90 tabs | $577.44 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 150 mg | 30 tabs | $143.55 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 150 mg | 90 tabs | $172.36 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 300 mg | 30 tabs | $163.55 | ||||
| Wellbutrin XL | Brand | 300 mg | 90 tabs | $233.93 | ||||
| Zyban | Brand | 150 mg | 30 tabs | $96.13 | ||||
| Zyban | Brand | 150 mg | 60 tabs | $90.82 | ||||

